服務熱線
0532-58759021
環衛處用快速直讀式油煙檢測儀LB-7025A
環衛處用快速直讀式油煙檢測儀LB-7025A
隨著飲食行業的快速發展,油煙汙染問題日益突出,已成為環保投訴的熱點之一。作為大氣PM2.5主要來源之一的飲食業油煙汙染的常規監測也越來越受到各界關注。由於飲食業油煙排放屬間斷排放,濃度時高時低,而傳統的檢測方法對現場測試條件要求高,樣品需帶回實驗室分析,檢測周期長,無法現場快速獲得實時監測數據,造成現場監測的困難。傳統檢測方法的測量精度受到采樣過程、采樣設備、CCL4純度以及操作人員的經驗等因素影響,且CCL4的致癌性也不利於操作人員的身心健康。因此尋求一種適合於飲食業油煙現場監督檢查的方法,已成為當務之急。
我公司經過多年潛心研究,推出了應用靜電場荷電原理(即:利用靜電場使油煙粒子荷電,通過檢測粒子電荷量測量油煙濃度)的新一代快速油煙檢測儀,實現了油煙濃度現場直讀。
為何選用青島免费草莓视频人appLB-7022係列快速油煙檢測儀:
項 目 | 傳統檢測方法 | LB-7022/LB-7025A係列快速油煙檢測儀 |
檢測時間 | 無法在現場檢測出油煙排放濃度,無法現場出讀數。每得到一組數據需大約2天時間。 | 現場檢測,實時讀數。檢測數據可存儲、打印。每3秒鍾直讀1組數據,檢測周期為2-15分鍾。 |
使用操作 | 需要經過采樣、萃取、分析、計算等步驟,過程繁瑣,需要現場采樣和實驗分析兩部門的人員共同完成。 | 操作簡單方便,可隨意設定數據存儲間隔,自動分析一段時間油煙濃度的最大、最小及平均值。 |
檢測精度 | 測量精度受采樣設備、CCL4純度、操作人員經驗等因素影響,濾筒多次使用後空白值增高也會影響到數據準確性。 | 全自動測量,檢測精度高,數據重複性好,避免了現場環境或人為操作帶來的影響。 |
運行成本 | 每次使用高純度CCL4碳,成本較高。 | 維護簡單,維護和運行成本極低。 |
其他 | 萃取用的CCL4對人身健康危害很大。 | 檢測過程對人體沒有任何不良影響。 |
執行標準:
HJ2526-2012 《便攜式飲食油煙檢測儀技術標準》
GB18483-2001 《飲食業油煙排放標準》
DB11/1488 《北京市餐飲業大氣汙染物排放標準》
SZDB/Z 254-2017 《飲食業油煙排放標準》
產品特點:
技術參數:
| 參數範圍 | 分辨率 | 誤差 |
油煙濃度 | (0~30.0)mg/m³ | 0.01mg/m³ | ≤±5.0% |
采樣流量 | (0.2~1.0)L/min | 0.001L/min | ≤±2.0% |
煙氣流速 | (0~40.0)m/s | 0.1m/s | ≤±5.0% |
煙氣動壓 | (0~2000)Pa | 1Pa | ≤±2.0% |
煙氣靜壓 | (-30.00~+30.00)kPa | 0.01kPa | ≤±4.0 |
煙氣溫度 | (-40~125)℃ | ±1.0℃ | ≤±3.0℃ |
煙氣濕度 | (0-99)% | 1% | ≤±1.5% |
流量計前壓力 | (-30.00~0.00)kPa | 0.01kPa | ≤±2.0% |
流量計前溫度 | (-30.0~120.0)℃ | 1.0℃ | ≤±2.0℃ |
數據存儲 | 5000組 | ||
打印機 | 藍牙打印機 | ||
電池容量 | 5200mA大容量鋰離子電池 | ||
工作電源 | AC220V±10%,50HZ | ||
功耗 | <12W | ||
環境溫度 | -20~45℃ | ||
環境濕度 | 0~80%RH(無冷凝) | ||
外形尺寸 | 長 x 寬 x高(950x 220X 105)mm | ||
整機重量 | 約2.0kg |
青島草莓视频污下载app免费環保提供該產品的售後及技術支持!