服務熱線
0532-58759021
麵具視野測試檢測分析儀
產品介紹
LB-391視野測試儀是用於用於麵罩、呼吸防護用品等產品視野效果檢測。
執行標準
GB 2890-2009 呼吸防護 自吸過濾式防毒麵具 6.8視野
GB 2626-2019 呼吸防護用品 自吸過濾式防顆粒物呼吸器 6.10 視野
GB/T 32610-2016 日常防護型技術規範 6.12 視野
性能特點
技術參數
顯示與控製 | 7寸彩色觸摸屏顯示與控製,並聯金屬按鍵控製 |
圓弧弓半徑(300-340)mm | 可以繞通過其中0°的水平而轉動,兩邊自0°起每5°有一刻度延伸至90°弧弓上有可滑動的白色視標 |
記錄裝置 | 記錄針通過軸輪組件與視標連動,將視標的方位和角度對應的記錄在視野圖紙上 |
標準頭型 | 兩眼瞳孔位置裝置燈泡頂點連線在兩眼中點後7±0.5mm,標準頭型在工作台上安裝的位置使左右眼分別置於半圓弧弓的圓心處,並直視其“0”點 |
電源及功率 | 220V,50Hz , 500W |
外形尺寸 | 580×380×700mm |
重量 | 約50Kg |
配置 | 主機、聯機軟件光盤、通訊線、說明書等,選配電腦、打印機等 |
青島草莓视频看污片環保提供產品的售後及技術支持!
麵具視野測試檢測分析儀
產品介紹
LB-391視野測試儀是用於用於麵罩、呼吸防護用品等產品視野效果檢測。
執行標準
GB 2890-2009 呼吸防護 自吸過濾式防毒麵具 6.8視野
GB 2626-2019 呼吸防護用品 自吸過濾式防顆粒物呼吸器 6.10 視野
GB/T 32610-2016 日常防護型技術規範 6.12 視野
性能特點
技術參數
顯示與控製 | 7寸彩色觸摸屏顯示與控製,並聯金屬按鍵控製 |
圓弧弓半徑(300-340)mm | 可以繞通過其中0°的水平而轉動,兩邊自0°起每5°有一刻度延伸至90°弧弓上有可滑動的白色視標 |
記錄裝置 | 記錄針通過軸輪組件與視標連動,將視標的方位和角度對應的記錄在視野圖紙上 |
標準頭型 | 兩眼瞳孔位置裝置燈泡頂點連線在兩眼中點後7±0.5mm,標準頭型在工作台上安裝的位置使左右眼分別置於半圓弧弓的圓心處,並直視其“0”點 |
電源及功率 | 220V,50Hz , 500W |
外形尺寸 | 580×380×700mm |
重量 | 約50Kg |
配置 | 主機、聯機軟件光盤、通訊線、說明書等,選配電腦、打印機等 |
青島草莓视频污下载app免费環保提供產品的售後及技術支持!