服務熱線
0532-58759021
產品展示PRODUCTS
礦用直讀式粉塵濃度測量儀
產品介紹
CCHG1000直讀式粉塵濃度測量儀是以紅外光吸收法原理,用於測定環境空氣中浮遊粉塵濃度的儀器。該儀器的呼吸分離裝置的分離效能完全符合“BMRC”曲線要求,能準確及時地反映接塵人員吸入的呼吸性粉塵質量和不同粉塵作業場所中粉塵的汙染狀況,為準確評價作業場所的衛生狀況提供可靠數據,該儀器適用於煤礦井下及其它含有爆炸危險性氣體的作業場所。
執行標準
MT163-1997《直讀式粉塵濃度測量儀表通用技術條件》
GB/T20964粉塵采樣器及GB3836.4-2010標準中ExibI等級(本質安全型)
性能特點
礦用直讀式粉塵濃度測量儀
技術參數
粉塵濃度測量範圍 | 0.1mg/m3~1000mg/m3 |
粉塵濃度測量相對誤差 | ±25% |
穩定性相對誤差 | ±2.5% |
采樣流量 | 2.0L/min |
采樣流量誤差 | 總塵≤5%,呼塵≤2.5% |
采樣流量穩定性 | ≤±5% |
采樣效能 | 符合“BMRC”采樣效能曲線 |
電源 | 儀器電池采用采用 Ni-H 鎳氫電池 2.1Ah,1.2V×6 節,再串上限流電阻(並聯 5 隻 10Ω/12W 的限流電阻),並用環氧 樹脂灌封後置於電池盒內,構成本安電池組件。 輸出電壓 Uo:9.0V,最大輸出電流 Io: 3.46A。鎳氫電池應符合 GB/T22084.2 中的相關規定。
|
工作電壓 | 6.5V~9.0V DC(本安) |
工作電流 | ≤200mA |
定時範圍 | 0-99分鍾內任意設置 |
防爆型式 | 礦用本質安全型 |
防爆標誌 | Exib I Mb |
工作溫度 | 0℃~40℃ |
相對濕度 | ≤95% |
重量 | ≤3.05Kg |
尺寸 | 280*228*80mm |
配置 | 主機、三腳架、充電器、呼吸性粉塵采樣頭、總粉塵采樣頭、鋁合金包裝箱等 |
青島草莓视频下载链接環保提供產品的售後及技術支持!